AoA1	StandardEarly	Standard Late	AR15AoA	CVlate	AR10AoA	CVlate2	AR8 AoA	CVlate3	AR6 AoA	CVlate4	AR4.5 AoA	CVLate5
-18.59804961	-0.997314974	-0.695220817	-20.05969013	-1.084364925	-20.07484478	-0.991426181	-19.27272235	-0.692573998	-18.42320976	-0.658349621	-20.55707575	-0.453644221
-13.86925481	-0.757648188	-0.539499341	-14.58655726	-0.863354805	-14.1084734	-0.666712233	-13.45523256	-0.517243152	-12.85086282	-0.494512777	-15.40616259	-0.32442981
-8.869254808	-0.482151707	-0.34049022	-9.586557258	-0.450729999	-9.108473402	-0.432966227	-8.455232556	-0.35533661	-7.850862822	-0.411736571	-10.40616259	-0.189983352
-3.869254808	-0.172899513	-0.136067747	-4.586557258	-0.40130212	-4.108473402	-0.161048854	-3.455232556	-0.147109785	-2.850862822	-0.073769469	-5.406162592	-0.10271109
1.401950395	0.090432549	0.047242532	-0.059690126	-0.195185687	-0.07484478	-0.063904872	0.727277647	0.007462712	1.576790243	0.007033833	-0.557075748	0.000171543
6.130745192	0.318294864	0.170915017	5.413442742	0.326833685	5.891526598	0.301296458	6.544767444	0.223023581	7.149137178	0.182064765	4.593837408	0.09692153
11.13074519	0.625277982	0.329392414	10.41344274	0.721603486	10.8915266	0.489794384	11.54476744	0.221522461	12.14913718	0.32145475	9.593837408	0.230510275
16.13074519	0.82911211	0.459563451	15.41344274	0.885129201	15.8915266	0.689657942	16.54476744	0.476927351	17.14913718	0.462560303	14.59383741	0.393475678
21.40195039	1.151631605	0.67446142	19.94030987	1.001883513	19.92515522	0.772691386	20.72727765	0.744727205	21.57679024	0.730918191	19.44292425	0.553739287
26.13074519	1.326257334	0.820372406	25.41344274	1.066945408	25.8915266	1.044351424	26.54476744	0.960288074	27.14913718	0.847705554	24.59383741	0.74342244
31.13074519	1.477980798	0.995523335	30.41344274	1.221325877	30.8915266	1.107612958	31.54476744	0.934554583	32.14913718	1.03577481	29.59383741	0.887518165
36.13074519	1.576626416	1.052459402	35.41344274	1.499384915	35.8915266	1.178380097	36.54476744	1.146641431	37.14913718	1.068156176	34.59383741	1.025395474
41.40195039	1.751659275	1.225658931	39.94030987	1.28286032	39.92515522	1.226373085	40.72727765	1.239839555	41.57679024	1.307778282	39.44292425	1.154223914
46.13074519	1.720253466	1.284975048	45.41344274	1.325189746	45.8915266	1.102466257	46.54476744	1.264157703	47.14913718	1.309622519	44.59383741	1.241967918
51.13074519	1.653023352	1.260260328	50.41344274	1.404884036	50.8915266	1.043708086	51.54476744	1.197250629	52.14913718	1.229634112	49.59383741	1.259122171
56.13074519	1.595712638	1.200591176	55.41344274	1.226551732	55.8915266	1.081665007	56.54476744	1.118549038	57.14913718	1.105255357	54.59383741	1.290643111
61.40195039	1.536202141	1.194048892	59.94030987	1.228859818	59.92515522	1.149001012	60.72727765	1.145140311	61.57679024	1.222686058	59.44292425	1.132523784
66.13074519	1.311085628	1.079534254	65.41344274	1.100260234	65.8915266	0.901744915	66.54476744	1.099034475	67.14913718	1.040492625	64.59383741	1.049625856
71.13074519	1.135237774	1.001314347	70.41344274	0.755571544	70.8915266	0.761926203	71.54476744	0.984091552	72.14913718	1.022693596	69.59383741	0.918824677
76.13074519	0.847071484	0.81292055	75.41344274	0.491883608	75.8915266	0.572784939	76.54476744	0.793234833	77.14913718	0.788732868	74.59383741	0.700107951
81.40195039	0.656297954	0.660522877	79.94030987	0.254063654	79.92515522	0.443388297	80.72727765	0.622150013	81.57679024	0.598647818	79.44292425	0.548249926
86.13074519	0.387187357	0.399142983	85.41344274	0.268696048	85.8915266	0.004503363	86.54476744	0.233102531	87.14913718	0.390077511	84.59383741	0.29290887
91.13074519	0.045303613	0.061922776	90.41344274	-0.09950899	90.8915266	-0.042460284	91.54476744	-0.03130908	92.14913718	0.057900455	89.59383741	-0.063470736
96.13074519	-0.262323994	-0.297385834	95.41344274	-0.448334815	95.8915266	-0.342684512	96.54476744	-0.278565031	97.14913718	-0.280281093	94.59383741	-0.512268881
101.5827539	-0.527651212	-0.483689067	99.62488796	-0.297438251	99.28090764	-0.483932864	100.1822844	-0.46348875	101.1952256	-0.527537481	99.34231548	-0.8441322
